Butiran Pantas
Model No. | YK130 | YK180 | YK200 |
Berat (T) | 3 | 4.5 | 5.8 |
Diameter lubang (mm) | 100-219 | 140-254 | 140-305 |
Kedalaman penggerudian (m) | 130 | 180 | 200 |
Panjang pendahuluan sekali (m) | 2.3 | 3.3 | 3.3 |
Kelajuan berjalan (km/j) | 3 | 2.5 | 2.5 |
Sudut memanjat (Maks) | 30 | 30 | 30 |
Kapasitor yang dilengkapi (KW) | 23 | 55 | 65-70 |
Menggunakan tekanan udara (mpa) | 1.45-2.5 | 1.7-2.5 | 1.7-3.0 |
Penggunaan udara(m*m*m/min) | 15-29 | 17-31 | 17-30 |
Diameter paip gerudi(mm) | 76 89 | 76 89 | 76 89 |
Panjang paip gerudi(m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Daya angkat pelantar (T) | 6 | 12 | 15 |
Kelajuan ayunan (rpm) | 40-65 | 45-65 | 45-70 |
Tork ayunan | 2200-3000 | 3200-4600 | 3500-4800 |
Dimensi | 4000*1450*2050 | 3800*1500*2200 | 4000*1750*2450 |
*Senario syarikat
*Tanggungjawab sosial
*Pameran Industri
*Gaya kakitangan
-
Paip gerudi talian wayar yang boleh disesuaikan berkualiti tinggi
-
penyuap air untuk pelantar gerudi kecil
-
Tukul DTH 114
-
pelantar penggerudian telaga air untuk dijual
-
Mata Gerudi DTH
-
PDC 2 Wings/ 3 Wings Anchor Drill Bit